工作动态首页 > 人力资源处 > 工作动态 >
关于2018年春季高等学校教师资格认定公示
来源:工作动态发布时间:2018-05-28 14:39访问量:
根据《教师法》、《<教师资格条例>实施办法》和《重庆市教师资格制度实施细则(试行)》的要求;学院对2018年申报教师资格认定人员进行初审,现将通过初审确认的拟认定人员名单及相关信息公示如下:
一、相关信息:
二、公示时间:
公示时间5个工作日,即2018年5月28日至6月1日。
三、相关问题:
1、发现公示人员的相关信息与规定的高校教师资格申报条件不符的,举报者应实事求是、客观公正地反映,并署上真实姓名。
2、学院人力资源处将对反映的情况严格保密并及时查证,对故意捏造事实、汇愤报复或有意诬陷者将严肃查处,并追究责任。
3、联系方式:
人力资源处:电话:47289910 联系人:蔡继
澳门正规电子游戏平台
二〇一八年五月二十八日
一、相关信息:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 最高学历 | 普通话水平 | 岗前培训 | 体检 | 备注 |
| 1 | 胡洪波 | 男 | 1987-05-09 | 大学本科 | 二级乙等 | 合格 | 合格 | |
| 2 | 杜康 | 女 | 1992-06-25 | 大学本科 | 二级甲等 | 合格 | 合格 | |
| 3 | 罗毅 | 男 | 1980-02-03 | 大学本科 | 二级甲等 | 合格 | 合格 | |
| 4 | 潘宏 | 男 | 1987-09-17 | 大学本科 | 二级乙等 | 合格 | 合格 | |
| 5 | 王鹏 | 男 | 1984-10-16 | 大学本科 | 二级乙等 | 合格 | 合格 | |
| 6 | 王焦 | 女 | 1991-03-02 | 大学本科 | 二级乙等 | 合格 | 合格 | |
| 7 | 刘冰 | 男 | 1986-11-18 | 研究生 | 二级乙等 | 合格 | 合格 | |
| 8 | 钟恒 | 男 | 1986-07-23 | 大学本科 | 二级乙等 | 合格 | 合格 | |
| 9 | 刘阳 | 男 | 1983-12-13 | 大学本科 | 二级乙等 | 合格 | 合格 | |
| 10 | 郭真玲 | 女 | 1990-01-11 | 大学本科 | 一级乙等 | 合格 | 合格 | |
| 11 | 罗潇 | 女 | 1991-06-08 | 大学本科 | 二级甲等 | 合格 | 合格 | |
| 12 | 冉原野 | 男 | 1994-08-23 | 大学本科 | 二级乙等 | 合格 | 合格 | |
| 13 | 王涛 | 男 | 1989-05-24 | 研究生 | 二级乙等 | 合格 | 合格 | |
| 14 | 黎玉川 | 女 | 1982-12-12 | 大学本科 | 二级乙等 | 合格 | 合格 | |
| 15 | 徐明 | 男 | 1993-08-18 | 大学本科 | 二级甲等 | 合格 | 合格 | |
| 16 | 王曾 | 女 | 1992-09-13 | 大学本科 | 二级甲等 | 合格 | 合格 | |
| 17 | 尹红安 | 男 | 1985-10-08 | 大学本科 | 二级乙等 | 合格 | 合格 | |
| 18 | 廖正英 | 女 | 1984-06-08 | 大学本科 | 二级乙等 | 合格 | 合格 | |
| 19 | 刘衡 | 男 | 1994-01-11 | 大学本科 | 二级甲等 | 合格 | 合格 | |
| 20 | 朱文艳 | 女 | 1989-08-08 | 研究生 | 二级乙等 | 合格 | 合格 | |
| 21 | 苏峻 | 男 | 1992-09-20 | 大学本科 | 二级甲等 | 合格 | 合格 | |
| 22 | 汪芯羽 | 女 | 1987-06-16 | 研究生 | 二级乙等 | 合格 | 合格 | |
| 23 | 廖子豪 | 男 | 1995-06-21 | 大学本科 | 二级乙等 | 合格 | 合格 | |
| 24 | 康元博 | 男 | 1994-10-26 | 大学本科 | 二级乙等 | 合格 | 合格 | |
| 25 | 陈香姑 | 女 | 1989-04-01 | 研究生 | 二级甲等 | 合格 | 合格 | |
| 26 | 龚清林 | 男 | 1994-02-03 | 大学本科 | 二级甲等 | 合格 | 合格 | |
| 27 | 李运洋 | 男 | 1986-12-03 | 研究生 | 二级乙等 | 合格 | 合格 | |
| 28 | 孙文杰 | 男 | 1987-02-23 | 研究生 | 二级乙等 | 合格 | 合格 | |
| 29 | 孙纪胜 | 男 | 1994-01-19 | 大学本科 | 二级甲等 | 合格 | 合格 | |
| 30 | 江欣蔚 | 女 | 1981-12-09 | 研究生 | 二级乙等 | 合格 | 合格 | |
| 31 | 胥雅洁 | 女 | 1994-05-24 | 大学本科 | 二级甲等 | 合格 | 合格 | |
| 32 | 黄井荣 | 男 | 1990-11-01 | 大学本科 | 二级乙等 | 合格 | 合格 | |
| 33 | 张秦豫 | 男 | 1992-12-21 | 大学本科 | 二级甲等 | 合格 | 合格 | |
| 34 | 邓雄 | 男 | 1969-11-28 | 大学本科 | 二级乙等 | 合格 | 合格 | |
| 35 | 曲璟 | 男 | 1987-10-24 | 大学本科 | 二级乙等 | 合格 | 合格 | |
| 36 | 陈晓利 | 女 | 1993-03-25 | 大学本科 | 二级甲等 | 合格 | 合格 | |
| 37 | 任芳 | 女 | 1993-01-05 | 研究生 | 二级乙等 | 合格 | 合格 | |
| 38 | 胡靖 | 男 | 1990-03-19 | 大学本科 | 二级乙等 | 合格 | 合格 | |
| 39 | 王凤姣 | 女 | 1993-11-14 | 大学本科 | 二级甲等 | 合格 | 合格 | |
| 40 | 王轶 | 男 | 1977-12-14 | 大学本科 | 二级乙等 | 合格 | 合格 | |
| 41 | 古松 | 男 | 1990-04-01 | 大学本科 | 二级乙等 | 合格 | 合格 | |
| 42 | 谢文静 | 女 | 1985-02-28 | 大学本科 | 二级甲等 | 合格 | 合格 | |
| 43 | 龙妍曦 | 女 | 1995-06-17 | 大学本科 | 二级乙等 | 合格 | 合格 | |
| 44 | 郭倩 | 女 | 1985-12-22 | 研究生 | 二级甲等 | 合格 | 合格 | |
| 45 | 郑秀红 | 女 | 1987-06-19 | 大学本科 | 二级乙等 | 合格 | 合格 | |
| 46 | 江玉洁 | 女 | 1991-10-15 | 大学本科 | 二级甲等 | 合格 | 合格 | |
| 47 | 杨玥琪 | 男 | 1992-06-09 | 大学本科 | 二级甲等 | 合格 | 合格 | |
| 48 | 徐欢 | 男 | 1981-08-12 | 大学本科 | 二级乙等 | 合格 | 合格 | |
| 49 | 温承钦 | 男 | 1985-09-13 | 大学本科 | 二级乙等 | 合格 | 合格 | |
| 50 | 唐瑾 | 女 | 1987-05-06 | 大学本科 | 二级乙等 | 合格 | 合格 | |
| 51 | 陶平 | 男 | 1979-07-28 | 大学本科 | 二级甲等 | 合格 | 合格 | |
| 52 | 程翠 | 女 | 1989-05-20 | 研究生 | 二级乙等 | 合格 | 合格 | |
| 53 | 舒敬斌 | 男 | 1986-08-18 | 研究生 | 二级甲等 | 合格 | 合格 | |
| 54 | 史慧丽 | 女 | 1989-11-16 | 研究生 | 二级甲等 | 合格 | 合格 | |
| 55 | 任杰 | 男 | 1993-12-12 | 大学本科 | 二级甲等 | 合格 | 合格 | |
| 56 | 蔡继 | 女 | 1984-05-09 | 大学本科 | 二级乙等 | 合格 | 合格 | |
| 57 | 余异邦 | 男 | 1987-04-06 | 大学本科 | 二级乙等 | 合格 | 合格 |
公示时间5个工作日,即2018年5月28日至6月1日。
三、相关问题:
1、发现公示人员的相关信息与规定的高校教师资格申报条件不符的,举报者应实事求是、客观公正地反映,并署上真实姓名。
2、学院人力资源处将对反映的情况严格保密并及时查证,对故意捏造事实、汇愤报复或有意诬陷者将严肃查处,并追究责任。
3、联系方式:
人力资源处:电话:47289910 联系人:蔡继
澳门正规电子游戏平台
二〇一八年五月二十八日